Locations
Countries
20
States / provinces
56
Cities
1034
Venues
2715
Shows
10320
-
United States
-
United Kingdom
-
Canada
-
Jamaica
-
Germany
-
Mexico
-
France
-
Netherlands
-
Denmark
-
Sweden
-
Egypt
-
Japan
-
Italy
-
Bahamas
-
Norway
-
Switzerland
-
Austria
-
Dominican Republic
-
Luxemburg
-
Spain
United States: States
(50)
| State | Cities | Venues | Shows |
|---|---|---|---|
| California | 121 | 429 | 2,628 |
| New York | 86 | 279 | 1,285 |
| Pennsylvania | 46 | 124 | 494 |
| Illinois | 26 | 81 | 469 |
| Colorado | 28 | 74 | 398 |
| Massachusetts | 29 | 76 | 312 |
| Georgia | 26 | 79 | 308 |
| Ohio | 24 | 77 | 287 |
| New Jersey | 33 | 68 | 266 |
| North Carolina | 19 | 69 | 264 |
| Virginia | 30 | 71 | 235 |
| Oregon | 16 | 52 | 210 |
| Connecticut | 19 | 42 | 189 |
| Florida | 26 | 66 | 182 |
| Wisconsin | 13 | 41 | 170 |
| Nevada | 6 | 36 | 162 |
| Washington | 12 | 55 | 160 |
| Maryland | 12 | 31 | 136 |
| Missouri | 8 | 37 | 127 |
| Texas | 9 | 55 | 104 |
| Michigan | 15 | 38 | 99 |
| Indiana | 11 | 37 | 98 |
| Tennessee | 7 | 35 | 86 |
| Vermont | 12 | 17 | 70 |
| Arizona | 7 | 30 | 69 |
| Louisiana | 3 | 21 | 65 |
| New Hampshire | 13 | 17 | 63 |
| Minnesota | 6 | 22 | 61 |
| Rhode Island | 4 | 13 | 57 |
| Utah | 5 | 25 | 48 |
| South Carolina | 9 | 19 | 47 |
| Kentucky | 7 | 19 | 46 |
| Washington, D.C. | 1 | 10 | 43 |
| Maine | 7 | 16 | 41 |
| Iowa | 8 | 17 | 35 |
| New Mexico | 2 | 15 | 32 |
| Alabama | 7 | 17 | 30 |
| West Virginia | 10 | 13 | 29 |
| Nebraska | 3 | 12 | 19 |
| Delaware | 4 | 5 | 18 |
| Hawaii | 5 | 8 | 18 |
| Oklahoma | 3 | 6 | 17 |
| Kansas | 5 | 9 | 16 |
| Idaho | 3 | 10 | 14 |
| Montana | 3 | 8 | 14 |
| Arkansas | 3 | 3 | 7 |
| Alaska | 2 | 3 | 5 |
| Mississippi | 2 | 2 | 3 |
| Wyoming | 3 | 3 | 3 |
| North Dakota | 1 | 1 | 1 |
United Kingdom: cities
(20)
| City | Venues | Shows |
|---|---|---|
| London | 13 | 40 |
| Newcastle upon Tyne | 2 | 4 |
| Manchester | 2 | 3 |
| Cardiff | 2 | 2 |
| Liverpool | 1 | 2 |
| Wolverhampton | 1 | 2 |
| Aberdeen | 1 | 1 |
| Birmingham | 1 | 1 |
| Edinburgh | 1 | 1 |
| Faversham | 1 | 1 |
| Glasgow | 1 | 1 |
| Kirkcaldy | 1 | 1 |
| Leicester | 1 | 1 |
| Newcastle | 1 | 1 |
| Oxford | 1 | 1 |
| Preston | 1 | 1 |
| Reading | 1 | 1 |
| Stafford | 1 | 1 |
| Wavendon | 1 | 1 |
| Wigan | 1 | 1 |
Canada: Provinces
(6)
| Province | Cities | Venues | Shows |
|---|---|---|---|
| Ontario | 4 | 19 | 32 |
| British Columbia | 3 | 13 | 21 |
| Alberta | 1 | 2 | 3 |
| Quebec | 1 | 3 | 3 |
| Manitoba | 1 | 1 | 1 |
| New Brunswick | 1 | 1 | 1 |
Germany: cities
(16)
| City | Venues | Shows |
|---|---|---|
| Hamburg | 4 | 5 |
| Munich | 3 | 5 |
| Berlin | 3 | 4 |
| Bremen | 2 | 3 |
| Cologne | 2 | 3 |
| Essen | 1 | 3 |
| Frankfurt | 3 | 3 |
| Bonn | 1 | 1 |
| Breitenbach am Herzberg | 1 | 1 |
| Böblingen | 1 | 1 |
| Düsseldorf | 1 | 1 |
| Hanover | 1 | 1 |
| Ludwigshafen am Rhein | 1 | 1 |
| Nuremberg | 1 | 1 |
| Rüsselsheim | 1 | 1 |
| Wiesbaden | 1 | 1 |
Denmark: cities
(4)
| City | Venues | Shows |
|---|---|---|
| Copenhagen | 3 | 4 |
| Aarhus | 1 | 1 |
| Risskov | 1 | 1 |
| Vejle | 1 | 1 |